FHA Loan Limits for Arizona in 2012
Posted by admin | Posted in Arizona FHA | Posted on 20-01-2012
0
FHA Loan Limits for Arizona for 2012
I am continually asked what the max loan limits for Arizona are – so here they are and a reference tool for anyone reading this needing it for their state also:
Mortgage maximums as of Wednesday December 07, 2011
(15 records were selected, 15 records displayed.)
| MSA Name | MSA Code | Division | County Name | County Code |
State | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | Median Sale Price | Last Revised | Limit Year |
| TUCSON, AZ (MSA) | 46060 | PIMA | 019 | AZ | $316,250 | $404,850 | $489,350 | $608,150 | $170,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| PRESCOTT, AZ (MSA) | 39140 | YAVAPAI | 025 | AZ | $390,000 | $499,250 | $603,500 | $750,000 | $158,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| NON-METRO | 99999 | APACHE | 001 | AZ | $281,250 | $360,050 | $435,200 | $540,850 | $100,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| YUMA, AZ (MSA) | 49740 | YUMA | 027 | AZ | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | $100,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| FLAGSTAFF, AZ (MSA) | 22380 | COCONINO | 005 | AZ | $450,000 | $576,050 | $696,350 | $865,400 | $241,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| NON-METRO | 99999 | LA PAZ | 012 | AZ | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | $60,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| PHOENIX-MESA-SCOTTSDALE, AZ (MSA) | 38060 | PINAL | 021 | AZ | $346,250 | $443,250 | $535,800 | $665,850 | $153,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| PHOENIX-MESA-SCOTTSDALE, AZ (MSA) | 38060 | MARICOPA | 013 | AZ | $346,250 | $443,250 | $535,800 | $665,850 | $153,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| NOGALES, AZ (MICRO) | 35700 | SANTA CRUZ | 023 | AZ | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | $118,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| LAKE HAVASU CITY-KINGMAN, AZ (MICRO) | 29420 | MOHAVE | 015 | AZ | $322,500 | $412,850 | $499,050 | $620,200 | $95,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| NON-METRO | 43320 | NAVAJO | 017 | AZ | $308,750 | $395,250 | $477,750 | $593,750 | $115,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| SAFFORD, AZ (MICRO) | 40940 | GRAHAM | 009 | AZ | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | $115,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| SAFFORD, AZ (MICRO) | 40940 | GREENLEE | 011 | AZ | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | $115,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| PAYSON, AZ (MICRO) | 37740 | GILA | 007 | AZ | $325,000 | $416,050 | $502,900 | $625,000 | $140,000 | 12/05/2011 | CY2012 | |
| SIERRA VISTA-DOUGLAS, AZ (MICRO) | 43420 | COCHISE | 003 | AZ | $271,050 | $347,000 | $419,425 | $521,250 | $130,000 | 12/05/2011 | CY2012
|
As always thanks for reading and commenting on my blog: FHA Loan Limits for Arizona for 2012
Mark Taylor | Arizona Home Loans | Blarming | Will You Listen to Me | Arizona Short Sales | Arizona Foreclosures | Arizona FHA Loans | Arizona USDA Loans | Arizona HUD Homes | Ariona VA Loans | Fix My Broken Credit | Arizona Mortgage | Arizona Short Sale | Power Ranch Bank Owned Homes


